
Microcontrolador servo
Visão geral Tamanho do pacote 66,00 cm * 72,00 cm * 200,00 cm Peso bruto do pacote 206,000 kg Servo controle Microcomput
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | XD-E04 |
| Escopo de massa da peça de trabalho | 20.000 kg |
| Tipo | Máquina de teste universal |
| Capacidade máxima | <1000KN |
| Grau de precisão | 0,5 |
| Caminho de carga | Carga Eletrônica |
| Método de carregamento | Carga dinâmica |
| Mostrar | Digital |
| Ao controle | Controle de computador |
| Peso | 100-500Kg |
| Fonte de energia | AC220V |
| Unidade de comutação | Kg, Lb, N |
| Faixa de velocidade | 0,01-500 mm/minuto |
| Precisão do Extensomet de Grande Deformação | ±1 mm |
| Teste de velocidade | 50~300mm/minuto |
| Resolução | 1/25.000 |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira de exportação padrão |
| Especificação | Customizável |
| Marca comercial | Astrand |
| Origem | China |
| Código HS | 9024800000 |
| Capacidade de produção | 5000 peças |
Anterior: Analisador automático de hematologia da China com construção
Próximo: Equipamento de laboratório médico analisador hematológico totalmente automático Yste320
Nosso contato
Envie agora





